Kilo Kontrol Ürünleri Çilek
Kilo sorununun yaygın olduğu günümüzde Wise WCP (Wise Weigh Control Product) bir bireyin ihtiyacı olan tüm besini çok düşük kalori ile sağlayan doğal ve sağlıklı bir diyet gıdasıdır. Bu diyet gıdasını kullandığınız sürece ihtiyacınız olan tüm besini almış olmaktasınız.
İçindekiler
Wise WCP Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği’ne (Tebliğ No: 2014/3) göre üreltilmiş, herhangi bir ilaç etken veya hammaddesi içermeyen günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarınızı içeriğinde barındıran, (oranlar Gıda Bakanlığı’nın Tebliği tarafından belirlenmiştir.) iki değişik lezzette, kalorisi kısıtlanmış, yüksek lif oranı (%11) barındıran shake içecektir. Bu özellikleri sayesinde kişinin 1 günlük duyduğu enerjiyi sağlar ve kolay bir diyet süreci geçirmesine yardımcı olur.
Ana Etken Maddeler
Kullanım Bilgisi
Wise WCP her öğünde 300 ml yarım yağlı veya yağsız (light) süt veya yoğurt ile tüketilir. Her bir öğünün toplam kalorisi 204 kcal olup bu düşük kalori oranıyla öğünlerinizde almanız gereken tüm besinleri almış olursunuz.
Kullanım esnasında akşam yemeği ve öğlen yemeğin yerini değiştirebilirsiniz.
Özellikleri
Wice WCP Öğünlerinizin arasında açlık hissettiğiniz takdirde tüm yeşil sebzeleri makul miktarda, tuz ve yağ eklemeden tüketebilirsiniz. Aynı zamanda hem başlangıç hem de devam evrelerinde kalori ihtiva etmeyen tüm soğuk içecekleri (su, soda, light kola vb.) ve şeker ilave etmeden (tatlandırıcı kullanılabilir) tüm sıcak içecekleri (çay, kahve, türk kahvesi vb.) "sınırsız olarak" tüketebilirsiniz. Unutmayınız ki diyetiniz süresince bol bol su içmeniz metabolizma hızınıza bağlı olarak çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.
Supplement Facts / Besin Değerleri |
|||
Energy and Supplement Facts Enerji ve Besin Değerleri |
100 g Powder Product 100 g Toz Üründe |
Ready to Use Product Tüketime Hazır Ürün 3 Spoons (30 g) with reduced fat (1,5%) 250 ml milk 3 Kaşık (30 g) 250 ml yarım yağlı (%1,5) Süt ile |
%DV* %BRD* |
Energy (kcal) / Enerji (kcal) | 359,60 | 217,88 | 10,89% |
Energy (kj) / Enerji (kJ) | 1504,57 | 911,60992 | 10,89% |
Protein (g) / Protein (g) | 26,80 | 15,54 | 31,08% |
Fats (g) / Yağlar (g) | 5,06 | 5,268 | 8,10% |
Carbohydrates (g ) / Karbonhidrat (g) | 49,74 | 27,172 | - |
Diet Fiber (g) / Diyet Lifi (g) | 3,91 | 1,173 | 4,69% |
VITAMINS / VİTAMİNLER | |||
Vitamin A (mcg) | 688,24 | 233,972 | 29,25% |
Vitamin B1 (mg) | 1,24 | 0,452 | 41,09% |
Vitamin B2 (mg) | 1,15 | 0,4975 | 31,08% |
Vitamin B3 (mg) | 30,35 | 11,305 | 35,54% |
Vitamin B5 (mg) | 4,66 | 1,398 | 70,66% |
Vitamin B6 (mg) | 1,94 | 0,6395 | 23,30% |
Vitamin B7 (mg) | 15.00 | 4,5 | 45,68% |
Vitamin B9 (mg) | 264,71 | 94,413 | 9,00% |
Vitamin B12 (mcg) | 0,00 | 1 | 47,21% |
Vitamin C (mg) | 46,00 | 13,8 | 40,00% |
Vitamin D (mcg) | 5,82 | 3,746 | 17,25% |
Vitamin E (mg) | 16,06 | 5,043 | 74,92% |
MINERALS / MİNERALLER | |||
Calcium (mg) / Kalsiyum (mg) | 774,20 | 509,76 | 63,72% |
Phosphorus(mg) / Fosfor (mg) | 400,00 | 325 | 46,43% |
Potassium (mg) / Potasyum (mg) | 1695,60 | 906,18 | 45,31% |
Iron (mg) / Demir (mg) | 27,35 | 8,23 | 58,79% |
Zinc (mg) / Çinko (mg) | 16,15 | 5,62 | 56,20% |
Copper (mg) / Bakır (mg) | 1,59 | 0,477 | 47,70% |
Iodine (mcg) / İyot (mcg) | 12,5 mg | 39 | 26,00% |
Selenium (mcg) / Selenyum (mcg | 12,5 mg | 21,278 | 38,69% |
Sodium (mcg) / Sodyum (mcg) | 774,20 | 175,5 | - |
Magnesium (mg) / Magnezyum (mg) | 400,00 | 45 | 12,00% |
Manganase (mcg) / Manganez (mcg) | 1695,60 | 0,528 | 26,40% |
* Daily Value / Günlük Değerler
|
Kategoriler hakkında yukarıdaki verilen bilgiler hiçbir şekilde ürünlerle ilişkilendirilemez. Sadece genel
bilgilendirme amaçlıdır. 26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde bulunan Sağlık Beyanları niteliğinde değildir.
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir