Yonga Seti (Chipset) | : MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ) |
Toza Dayanıklılık | : Var |
Parmak izi Okuyucu | : Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | : IP5X |
1.Yardımcı İşlemci | : 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
USB Versiyonu | : 2.0 |
Ağırlık | : 190 G |
Optik Görüntü Sabitleyici | : Yok |
Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
Garanti Türü | : Distribütör Garantili |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX4 |
Bluetooth Sürüm | : 5.0 |
Hızlı Şarj Özelliği | : Var |
USB Bağlantı Tipi | : USB Type-C |
Yüz Tanıma | : Var |
CPU Çekirdeği | : 8 |
Çift Hatlı | : Var |
Hafıza Kartı Desteği | : Var |
Suya Dayanıklılık | : Var |
En | : 76.17 MM |
Model | : Y27 |
İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | : Yok |
CPU Frekansı | : 2 GHz |
Ekran Çözünürlüğü | : 1080 x 2388 |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | : Yok |
4.5G Desteği | : Var |
Ön Kamera Çözünürlüğü | : 8 MP |
Çözünürlük Standardı | : FHD+ |
Arka Kamera Video FPS Değeri | : 30 Fps |
Arka Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | : 1080p |
Kalınlık | : 8.07 MM |
Bellek Kapasitesi | : 6 GB |
İşlemci | : 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 |
Marka | : |
Arka Kamera Çözünürlüğü | : 50 MP |
Ekran / Gövde Oranı | : % 85.27 |
İşletim Sistemi | : Android |
NFC | : Yok |
GPS | : Var |
Ekran Boyutu | : 6.6" |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | : Yok |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | : 2 MP |
Ekran Tipi | : IPS LCD |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir