Form Faktörü | M.2 2280 |
Arabirim | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Kapasiteler2 | 512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB |
Denetleyici | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Sıralı Okuma/Yazma | 1.024GB – 7.000 / 6.000MB/s |
Rastgele 4K Okuma/Yazma1 | 1.024GB – 900.000/1.000.000 IOPS'ye kadar |
Yazılan Toplam Bayt (TBW)3 | 1024GB – 800TBW |
Güç Tüketimi | Güç Tüketimi 1024GB – 5mW Boşta / 0,33W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 6,3W (MAKS.) Yazma |
Saklama Sıcaklığı | -40°C~85°C |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~70°C |
Boyutlar | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) |
Ağırlık | 1024GB – 7g |
Çalışırken titreşim | En yüksek 2,17G (7-800Hz) |
İşletim Dışındaki Titreşim | 20G Peak (20-1.000Hz) |
MTBF | 1.800.000 saat |
Garanti/Destek4 | Sınırlı 5 yıl garanti |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir