Gerilim / Volt (V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Basınç (Bar/MPa) | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 |
Su debisi (l/sa) | max. 500 |
Saha performansı (m²/sa) | 40 |
Giriş suyu sıcaklığı (°C) | max. 40 |
Motor gücü (kW) (kW) | 2,1 |
Elektrik kablosu (m) | 5 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 5,6 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 8 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 188 x 252 x 445 |
Scope of supply