Teknik Özellikler
GPU Motor Özellikleri: | |
---|---|
CUDA Çekirdekleri | 896 |
Saati Artır (MHz) | 1635 |
Temel Saat(MHz) | 1485 |
Termal ve Güç Özellikleri: | |
Minimum Sistem Güç Gereksinimi (W) | 300 |
Ek Güç Konektörleri | 8 pinli |
Bellek Özellikleri: | |
Hafıza saati | 12Gbps |
Standart Bellek Yapılandırması | 4 cigabayt |
Bellek Arayüzü | GDDR6 |
Bellek Arayüzü Genişliği | 128 bit |
Bellek Bant Genişliği (GB/sn) | 192 |
Özellik Desteği: | |
NVIDIA Mimarisi | Turing |
Microsoft DirectX | 12 Nihai |
NVIDIA GeForce Deneyimi | Evet |
NVIDIA Ansel | Evet |
NVIDIA FreeStyle | Evet |
Otobüs Desteği | PCI-E 3.0X16 |
NVIDIA ShadowPlay | Evet |
İşletim Sistemi Sertifikası | Windows 10-11, Linux, FreeBSDx86 |
NVIDIA'nın Öne Çıkan Özellikleri | Evet |
NVIDIA G-SYNC™-Ready | Evet |
Oyuna Hazır Sürücüler | Evet |
NVIDIA Stüdyo Sürücüleri | Evet |
NVIDIA GPU Güçlendirme™ | Evet |
Vulkan API'si | Evet |
OpenGL | 4.6 |
NVIDIA Kodlayıcı | Volta |
NVIDIA Kod Çözücü | Volta |
Grafik Kartı Boyutları: | |
Uzunluk | 220 mm |
Yükseklik | 113 mm |
Genişlik | 2 yuvalı |
Ekran Desteği: | |
Çoklu Monitör | Evet |
Maksimum Dijital Çözünürlük | 7680x4320 |
HDCP | 2.2 |
Standart Ekran Konektörleri | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4x3 |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir