iziksel Özellikler | |
Uyarı Modu | Gösterge, Buzzer ve Titreşim |
Arayüz | USB, RS232, USB COM |
Tetik Modu | Manuel, Ardışık Tarama, Otomatik Algılama |
Mod Ayar | İşlevsel barkodları tarayarak veya tetik tuşu ile ayarlanabilme |
Şarj Modu | Tip-8 USB Kablosu |
Pil Kapasitesi | 2.000 mAh |
Pil Performansı | 30.000 okuma |
Donanım Özellikleri | |
Işık Kaynağı | CMOS |
İşlemci | 32 Bit |
Kod Çözme Hızı | 5/inç/sn(12,7 cm) |
Tarama Açıları | ±45°, ±60°(çarpıklık, adım) |
Kablosuz Bağlantı Mesafesi | 30 metre |
1D Okuma Türleri | Code 128, UCC/EAN-128,AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A Interleaved 2 of 5, Itf-6, Itf-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11 |
2D Okuma Türleri | PDF417, QR Code(QR1/2,Micro), Data Matrix (ECC 200, ECC00, 050, 080, 100, 140), Chinese Sensible Code |
Tarama Alanı Derinliği | Code 30 40mm~165mm(5mil) Ean-13 50mm~365mm(13mil) Data Matrix 35mm~115mm(10mil) QR Code 35mm-145(15mil) PDF 417 45mm-115mm(6.67mil) |
Çevresel Özellikler | |
Sıcaklık | Çalışma:-20°C & 45°C |
Nem | 5% & 85%(yoğunlaşmayan) |
Emniyet | Düşme Dayanımı: Betona 1,8 metreden birden fazla düşüşe dayanıklı |
Toz ve Su Dayanımı | Ip52 |
Elektriksel Özellikler | |
Çalışma Voltajı | 3.3±5% |
Akım | Bekleme:3.4 mA (RS232), 54.0 mA(USB), Çalışma:230 mA |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir